Description
Fiche technique
Ingrédients | Oignons de Roscoff AOP 89%, sucre, vinaigre d’alcool, sel, poivre. Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit : Énergie 147 kcal / 624 kJ, matières grasses traces, glucides 33 g dont sucres 33 g, protéines 2,6 g, sel 1,3 g. |
UVC | 100 g poids net |
Origine (base) | France, oignons AOP de Roscoff |
Date de Durabilité Minimale (DDM) | 36 mois en emballage fermé d’origine |
Utilisation | Froid, il accompagne le foie gras, le pâté de campagne. Chaud, il s’utilise en déglaçage de sauces, ou se consomme avec un foie poêlé, du magret de canard, du rôti de porc ou des gibiers. |
Déclaration ogm | Absence d’OGM |
Déclaration allergènes | Absence d’allergène |
Déclaration ionisation | Absence de traitement par ionisation des matières premières et du produit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.